
Fatores decisivos para utilização:
- Terminais com Acesso Frontal
- Fornecida em monobloco de 12 Volts
- Vida útil projetada maior que 10 anos a 25ºC
- “High Integrity” EUROBAT 10+
- Preparada para operar na faixa de - 20ºC a + 40ºC
- Dimensões compactas, permitindo fácil manuseio/instalação em gabinetes
- Utilizam tecnologia AGM, não apresentando eletrólito livre dentro do vaso, impedindo derrames acidentais de ácido
- Face sua baixa taxa de emissão de gases permite sua instalação junto com equipamentos de energia e consumidores,
diminuindo os custos de instalação
- Projetadas para atender também altas correntes de descarga
- Instalação simples e compacta. Permite instalação dentro da Fonte CC e de gabinetes
- Permitem operação segura e confiável
- Monoblocos construídos (Recipiente e Tampa) em material ABS,com “FLAME RETARDANT” Grau - V0 - UL94, com
excelente resistência mecânica
- Apresentam alta densidade de energia por m
- Podem ser armazenadas por longo período (6 meses à 25ºC)
- Devido a tecnologia utilizada apresentam menor necessidade de manutenção reduzindo os custos de investimento
- Excelente recuperação quando submetidas as descargas profundas
- Atendem as Normas brasileiras NBR 14204, 14205, 14206, 15254 e 15641
- Carga de Flutuação 13,5 ~ 13,8V (25ºC)
Dimensões de Montagem
|
![]() |
Tabela de Regime de Descarga e de Características Dimensionais
| Modelo | Capacidade Nominal (Ah) |
Corrente de descarga (A) até VF1, 75V a 25°C | Características Dimensionais (mm) | Peso (kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h | 10h | 5h | 4h | 3h | 1h | 45min | 30min | Comprimento | Largura | Altura c/ Polos | |||
| FNC 12500-CF | 50 | 2,7 | 5,0 | 9,0 | 10,5 | 13,0 | 33,5 | 38,7 | 50,0 | 277 | 106 | 223 | 18,0 |
| FNC 12800-CF | 80 | 4,3 | 8,0 | 14,4 | 16,8 | 20,8 | 53,6 | 61,9 | 80,0 | 394 | 109 | 286 | 28,5 |
| FNC 121000-CF | 100 | 5,4 | 10,0 | 18,0 | 21,0 | 26,0 | 67,0 | 77,3 | 100,0 | 394 | 109 | 286 | 34,0 |
| FNC 121050-CF | 105 | 5,6 | 10,5 | 18,9 | 22,1 | 27,3 | 70,4 | 81,2 | 105,0 | 507 | 109 | 227 | 35,5 |
| FNC 121150-CF | 115 | 6,2 | 11,5 | 20,7 | 24,2 | 29,9 | 77,1 | 88,9 | 115,0 | 551 | 109 | 239 | 38,5 |
| FNC 121550-CF | 155 | 8,5 | 15,5 | 27,9 | 32,6 | 40,3 | 103,9 | 119,9 | 155,0 | 551 | 109 | 288 | 49,0 |


