
Factores decisivos para el uso
- Terminales con acceso frontal
- Proveemiento en monobloques de 12 voltios
- Vida útil proyectada en 10 años a 25C
- Preparados para operar en el rango de -20C a +40C
- Dimensiones compactas, permitiendo un fácil manejo / instalación en armarios
- Contiene puntos definidos para la instalación de tubos para retirar los gases que normalmente proceden de las baterías (Kit de instalación de gas) eliminando le concentración de gaws cuando se instalen dentro de armarios cerradas
- AGM-utiliza tecnologia de electrolitos libre en el vaso, impidiendo derrames accidentales de ácido.
- Dada a su baja tasa de emisión de gases permite que su instalación junto con equipo de energia y de consumidores, lo cual reduce los costos de instalación
- Diseñado para satisfacer las altas corrientes de descarga también
- Simple y compacto. Permite la instalación en la Fuente CC y armarios
- Permite el funcionamento seguro y confiable
- Mono-blocos construídos (recipiente y tapas) en material ABS, con "FLAME RETARDANT" Grado-V0-UL94, con excelente resistencia mecánica
- Se presentan alta densidad de energia por m³
- Pueden ser almacenados por largo tiempo (6 meses a 25C)
- Debido a la tecnologia utilizada apresenta menor necesidad de mantención reduciendo la inversión
- Excelente recuperación cuando son sometidos a descargas profundas
- Atiende las Normas Brasileñas NBR 14204a, 14205a, 14206a y 15641
- Carga flotante entre 13,5 ~ 13,8V (25C)
Dimensões de Montagem
|
![]() |
Tabla de Régimen de Descarga y de Caracteristicas Dimensionales
| Modelo | Capacidad Nominal (Ah) |
Corriente de descarga (A) hasta VF1, 75V a 25°C | Caracteristicas Dimensionales (mm) | Peso (kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h | 10h | 5h | 4h | 3h | 1h | 45min | 30min | Anchura/Longitud | Largura | Altura c/ Polos | |||
| FNC 12500-CF | 50 | 2,7 | 5,0 | 9,0 | 10,5 | 13,0 | 33,5 | 38,7 | 50,0 | 277 | 106 | 223 | 18,0 |
| FNC 12800-CF | 80 | 4,3 | 8,0 | 14,4 | 16,8 | 20,8 | 53,6 | 61,9 | 80,0 | 394 | 109 | 286 | 28,5 |
| FNC 121000-CF | 100 | 5,4 | 10,0 | 18,0 | 21,0 | 26,0 | 67,0 | 77,3 | 100,0 | 394 | 109 | 286 | 34,0 |
| FNC 121050-CF | 105 | 5,6 | 10,5 | 18,9 | 22,1 | 27,3 | 70,4 | 81,2 | 105,0 | 507 | 109 | 227 | 35,5 |
| FNC 121150-CF | 115 | 6,2 | 11,5 | 20,7 | 24,2 | 29,9 | 77,1 | 88,9 | 115,0 | 551 | 109 | 239 | 38,5 |
| FNC 121550-CF | 155 | 8,5 | 15,5 | 27,9 | 32,6 | 40,3 | 103,9 | 119,9 | 155,0 | 551 | 109 | 288 | 49,0 |


